Характеристики
Технология на паметта | DDR4 SDRAM |
---|---|
Капацитет на устройство за съхранение на данни | 16 GB |
Форм фактор на паметта | DIMM 288-pin |
Количество модули памет | 1 |
Предлага метод за проверка за грешки | Non-ECC |
Конфигуриране на модулите памет | 2048 x 64 |
Скорост/честота на паметта | 3200MHz(PC4-25600) |
CAS латентност | CL22 |
TRCD | 22 |
TRP | 22 |
TRAS | 32 |
Характеристики на паметта | Небуферирана <br/>Dual Rank <br/>ODT <br/>SPD EEPROM |
Съвместими устройства | PC <br/>Other |
Номинално захранващо напрежение | 1.2 V |
Гаранционни продукти – подлежащи на връщане | Да |
Гаранционни условия (месец) | 99999 мес. |
Критерии за валидност на гаранцията | Сериен номер |
Тегло на пакет – Бруто (кг) | 0.05 кг |
Тегло на пакет – Нето (кг) | 0.05 кг |
Брой в пакет | 1 |
Тегло на кашон – Бруто (кг) | 1.25 кг |
Retail Packaging Net Weight Carton | 0.001 кг |
Retail Packaging Net Weight Plastic | 0.001 кг |
Пакети в кашон | 25 |
Тип пакет | С опаковка |
EAN код | 740617296051 |
Тегло с опаковка 0.05 кг
Все още няма отзиви.