Характеристики
Тип на екрана | LCD |
---|---|
Технология на дисплея | TFT Transflective Matrix |
Дължина на диагонала на екрана | 21.5″ |
Големина на използваната част от екрана | 21.45″ |
Вид матрица | VA |
Тип на резбата | Dot Pitch |
Големина на точката | 0.247 мм |
Плътност на пикселите | 103 ppi |
Поддържани цветове | 16.7M |
Максимална резолюция | 1920×1080 |
Максимална скорост на видео-опресняване | 60 Hz |
Максимална честота на хоризонтално сканиране | 83 kHz |
Минимална честота на хоризонтално сканиране | 30 kHz |
Максимална вертикална честота на сканиране | 75 Hz |
Минимална вертикална честота на сканиране | 50 Hz |
Яркост | 250 cd/m^2 |
Контраст | 3 000 : 1 |
Макс. хоризонтален ъгъл | 178 ° |
Макс. вертикален ъгъл | 178 ° |
Време за реакция | 5 ms |
Обработка на екрана | Anti-Glare, Hard Coating 3H |
Изображение – съотношение на размерите | 16:9 |
Ergonomic Features | Tilt, Height Adjustable |
Характеристики на дисплея | Светодиод (Подсветка), Full HD, WVA, Flicker-free Technology |
Формат на говорителите | Вграден |
Тип аудио изход | Стерео |
Изходна мощност на канал | 1 W |
Изходна мощност | 2 W |
VGA | 1 (15-pin D-sub) |
HDMI | 1 (HDMI (Type A)) |
DisplayPort | 1 |
Тип захранване | Захранващ адаптер |
Максимална входна честота | 60 Hz |
Максимално входно напрежение | 240 V |
Минимална входна честота | 50 Hz |
Минимално входно напрежение | 100 V |
Консумирана енергия при работа | 12.13 W |
Максимална консумирана енергия | 21 W |
Консумирана енергия в режим на готовност | 0.3 W |
Включени кабели | Захранващ кабел, HDMI кабел |
Включени аксесоари | Кратко ръководство за потребителя, Safety Sheet, Stand Riser, Stand Base, VESA Screw Cover |
Видове монтаж | Десктоп/За монтаж на стена |
Характеристики за сигурност | Security Lock Slot |
Съвместими стандарти за монитор | Energy Star, Plug and Play, VESA FDMI, TCO, RoHS |
Макс. работна околна температура | 40 °C |
Мин. работна околна температура | 0 °C |
Макс. околна температура в изключен режим | 60 °C |
Мин. неработна околна температура | -20 °C |
Макс. влажност на околния въздух | 80 % |
Мин. работна влажност на въздуха | 10 % |
Макс. влажност на въздуха в изключен режим | 90 % |
Мин. влажност в неработен режим | 5 % |
Макс. работна надморска височина | 5000 m |
Дълбочина | 49.64 мм |
Височина | 295.38 мм |
Ширина | 504.26 мм |
Номинално тегло | 2.34 кг |
Дълбочина | 187.28 мм |
Височина | 454.17 мм |
Ширина | 504.26 мм |
Тегло | 3.89 кг |
Гаранционни продукти – подлежащи на връщане | Да |
Гаранционни условия (месец) | 36 мес. |
Критерии за валидност на гаранцията | Сериен номер |
Тегло на пакет – Бруто (кг) | 4 кг |
Тегло на пакет – Нето (кг) | 0 кг |
Брой в пакет | 1 |
Тегло на кашон – Бруто (кг) | 4 кг |
Retail Packaging Net Weight Carton | 0 кг |
Retail Packaging Net Weight Plastic | 0 кг |
Пакети в кашон | 1 |
Тип пакет | Box |
Тегло с опаковка 4 кг
Все още няма отзиви.