Характеристики
Кутия/Шкаф форм фактор | Midi Tower |
---|---|
Дънна платка – форм фактор | Extended ATX |
Брой поддържани дънни платки | 1 |
Вградени устройства | RGB Control Button |
Supported Mainboard Form Factor | ATX<br/>Extended ATX<br/>Micro ATX<br/>Mini-ITX<br/>SSI CEB |
Брой вътрешни гнезда за 3,5-инчови устройства | 2 |
Брой вътрешни гнезда за 2,5-инчови устройства | 2 |
Брой разширителни слотове | 9 |
Макс. брой поддържани вентилатори | 7 count |
Вентилатори-брой | 3 x 120mm |
USB 3.1 | 1 (USB 3.1 (type C)) |
USB 3.0 | 2 (USB 3.0 (type A)) |
Вход за микрофон | 1 (3.5 мм мини жак) |
Аудио интерфейс | 1 (3.5 мм мини жак) |
CPU Cooler Maximum Height | 170 мм |
Expansion Card Max Length | 400 мм |
Шаси характеристики | Window <br/>Supports Liquid Cooling System <br/>RGB LED |
Материал на корпуса | Metal <br/>Закалено стъкло |
Външен цвят | Черен |
Дълбочина | 465 мм |
Височина | 492 мм |
Ширина | 220 мм |
Гаранционни продукти – подлежащи на връщане | Да |
Гаранционни условия (месец) | 24 мес. |
Критерии за валидност на гаранцията | Сериен номер |
Тегло на пакет – Бруто (кг) | 9 кг |
Тегло на пакет – Нето (кг) | 9 кг |
Брой в пакет | 1 |
Тегло на кашон – Бруто (кг) | 9 кг |
Retail Packaging Net Weight Carton | 1 кг |
Retail Packaging Net Weight Plastic | 1 кг |
Пакети в кашон | 1 |
EAN код | 4710483771897 |
Тегло с опаковка 9 кг
Все още няма отзиви.