Характеристики
Кутия/Шкаф форм фактор | Midi Tower |
---|---|
Дънна платка – форм фактор | ATX |
Брой поддържани дънни платки | 1 |
Вградени устройства | Power Button <br/>Reset Button |
Supported Mainboard Form Factor | ATX<br/>Micro ATX<br/>Mini-ITX |
Брой вътрешни гнезда за 3,5-инчови устройства | 2 |
Брой вътрешни гнезда за 2,5-инчови устройства | 2 |
Брой разширителни слотове | 9 |
Макс. брой поддържани вентилатори | 6 count |
Вентилатори-брой | 3 x 120mm |
USB 3.0 | 1 (USB 3.0 (type A)) |
USB 3.1 | 1 (USB 3.1 (type C)) |
Audio Line-In/Microphone-In | 1 (3.5 мм мини жак) |
Тип захранване | Захранващ модул (Опция) |
Разположение на захранването | Вътрешен |
Макс. брой поддържани захранвания | 1 |
CPU Cooler Maximum Height | 170 мм |
Expansion Card Max Length | 360 мм |
Шаси характеристики | Window <br/>Supports Liquid Cooling System <br/>RGB Fans |
Материал на корпуса | Steel <br/>Plastic <br/>Tempered Glass |
Външен цвят | Черен |
Дълбочина | 453 мм |
Височина | 466 мм |
Ширина | 230 мм |
Номинално тегло | 7.8 кг |
Гаранционни продукти – подлежащи на връщане | Да |
Гаранционни условия (месец) | 24 мес. |
Критерии за валидност на гаранцията | Сериен номер |
Тегло на пакет – Бруто (кг) | 7.8 кг |
Тегло на пакет – Нето (кг) | 7.8 кг |
Брой в пакет | 1 |
Тегло на кашон – Бруто (кг) | 7.8 кг |
Retail Packaging Net Weight Carton | 7.8 кг |
Retail Packaging Net Weight Plastic | 7.8 кг |
Пакети в кашон | 1 |
Тегло с опаковка 7.8 кг
Все още няма отзиви.