Характеристики
Кутия/Шкаф форм фактор | Midi Tower |
---|---|
Дънна платка – форм фактор | ATX |
Брой поддържани дънни платки | 1 |
Вградени устройства | Индикатор – светодиод <br/>Power Button |
Брой вътрешни гнезда за 3,5-инчови устройства | 2 |
Брой вътрешни гнезда за 2,5-инчови устройства | 4 |
Брой разширителни слотове | 9 |
Макс. брой поддържани вентилатори | 6 count |
USB 3.0 | 2 (USB 3.0 (type A)) |
Аудио интерфейс | 2 (3.5 мм мини жак) |
Тип захранване | Захранващ модул (Опция) |
Разположение на захранването | Вътрешен |
Макс. брой поддържани захранвания | 1 |
CPU Cooler Maximum Height | 170 мм |
Expansion Card Max Length | 370 мм |
Шаси характеристики | Window <br/>Supports Liquid Cooling System <br/>RGB LED |
Материал на корпуса | Steel <br/>Tempered Glass |
Външен цвят | Черен |
Дълбочина | 455 мм |
Височина | 467 мм |
Ширина | 216 мм |
Номинално тегло | 8 кг |
Гаранционни продукти – подлежащи на връщане | Да |
Гаранционни условия (месец) | 24 мес. |
Критерии за валидност на гаранцията | Сериен номер |
Тегло на пакет – Бруто (кг) | 6.8 кг |
Тегло на пакет – Нето (кг) | 8 кг |
Брой в пакет | 1 |
Тегло на кашон – Бруто (кг) | 6.8 кг |
Retail Packaging Net Weight Carton | 8 кг |
Retail Packaging Net Weight Plastic | 8 кг |
Пакети в кашон | 1 |
Тегло с опаковка 6.8 кг
Все още няма отзиви.