Характеристики
Кутия/Шкаф форм фактор | Mini-ITX |
---|---|
Дънна платка – форм фактор | Mini-ITX |
Брой поддържани дънни платки | 1 |
Supported Mainboard Form Factor | Mini-ITX |
Брой вътрешни гнезда за 2,5-инчови устройства | 2 |
USB3.0 | 2 (USB 3.0 (type A)) |
Audio Interface | 2 (3.5 мм мини жак) |
Тип захранване | Захранващ модул |
Разположение на захранването | Вътрешен |
Производител на захранването | InWin |
Брой инсталирани захранвания | 1 |
Макс. брой поддържани захранвания | 1 |
Изходна мощност | 150 W |
Напрежение на входа | AC 100-240 V |
Честота на входа | 50/60 Hz |
Включени кабели | Power Cable (EU Plug) |
Шаси характеристики | SECC Body |
Материал | Aluminium |
Външен цвят | Черен/Сребрист |
Тип пакет | Box |
Дълбочина | 217 mm |
Височина | 244 mm |
Ширина | 84 mm |
Номинално тегло | 2.2 kg |
Гаранционни продукти – подлежащи на връщане | No |
Гаранционни условия (месец) | 0 месеца |
Тегло на пакет – Бруто (кг) | 4 kg |
Тегло на пакет – Нето (кг) | 4 kg |
Брой в пакет | 1 |
Тегло на кашон – Бруто (кг) | 4 kg |
Retail Packaging Net Weight Carton | 4 kg |
Retail Packaging Net Weight Plastic | 4 kg |
Пакети в кашон | 1 |
Тегло с опаковка 4 кг
Все още няма отзиви.