Характеристики
Кутия/Шкаф форм фактор | Midi Tower |
---|---|
Дънна платка – форм фактор | ATX |
Брой поддържани дънни платки | 1 |
Вградени устройства | Power Button <br/>Reset Button |
Supported Mainboard Form Factor | ATX<br/>Micro ATX<br/>Mini-ITX |
Брой вътрешни гнезда за 3,5-инчови устройства | 2 |
Брой вътрешни гнезда за 2,5-инчови устройства | 3 |
Брой разширителни слотове | 7 |
Макс. брой поддържани вентилатори | 6 count |
Вентилатори-брой | 1 x 120mm |
USB 3.0 | 2 (USB 3.0 (type A)) |
USB 2.0 | 2 (USB 2.0 (type A)) |
Microphone-In | 1 (3.5 мм мини жак) |
Аудио интерфейс | 1 (3.5 мм мини жак) |
CPU Cooler Maximum Height | 165 mm |
Expansion Card Max Length | 300 mm |
Шаси характеристики | Window <br/>Supports Liquid Cooling System |
Материал на корпуса | Metal <br/>Air Mesh <br/>Tempered Glass |
Външен цвят | Черен |
Дълбочина | 380 mm |
Височина | 455 mm |
Ширина | 210 mm |
Номинално тегло | 5.2 kg |
Гаранционни продукти – подлежащи на връщане | Да |
Гаранционни условия (месец) | 12 месеца |
Критерии за валидност на гаранцията | Сериен номер |
Тегло на пакет – Бруто (кг) | 5 kg |
Тегло на пакет – Нето (кг) | 3 kg |
Брой в пакет | 1 |
Тегло на кашон – Бруто (кг) | 5 kg |
Retail Packaging Net Weight Carton | 3 kg |
Retail Packaging Net Weight Plastic | 3 kg |
Пакети в кашон | 1 |
EAN код | 4710483770395 |
Тегло с опаковка 5 кг
Все още няма отзиви.