Характеристики
Кутия/Шкаф форм фактор | Midi Tower |
---|---|
Дънна платка – форм фактор | ATX |
Брой поддържани дънни платки | 1 |
Supported Mainboard Form Factor | ATX<br/>Micro ATX<br/>Mini-ITX |
Брой вътрешни гнезда за 3,5-инчови устройства | 2 |
Брой гнезда за 5,25-инчови външни устройства | 1 |
Брой вътрешни гнезда за 2,5-инчови устройства | 2 |
Брой разширителни слотове | 7 |
Макс. брой поддържани вентилатори | 5 count |
Вентилатори-брой | 1 x 120mm |
USB 3.0 | 2 (USB 3.0 (type A)) |
USB 2.0 | 2 (4 пина USB (тип А)) |
Audio Interface | 2 (3.5 мм мини жак) |
Разположение на захранването | Вътрешен |
Макс. брой поддържани захранвания | 1 |
Шаси характеристики | Window <br/>Supports Liquid Cooling System |
Материал | Tempered Glass |
Външен цвят | Черен |
Тип пакет | Box |
Дълбочина | 427 mm |
Височина | 473 mm |
Ширина | 195 mm |
Гаранционни продукти – подлежащи на връщане | Да |
Гаранционни условия (месец) | 24 месеца |
Критерии за валидност на гаранцията | Сериен номер |
Тегло на пакет – Бруто (кг) | 4 kg |
Тегло на пакет – Нето (кг) | 4 kg |
Брой в пакет | 1 |
Тегло на кашон – Бруто (кг) | 4 kg |
Retail Packaging Net Weight Carton | 4 kg |
Retail Packaging Net Weight Plastic | 4 kg |
Пакети в кашон | 1 |
EAN код | 4715302440466 |
Тегло с опаковка 4 кг
Все още няма отзиви.