Характеристики
Тип захранване | Захранващ модул |
---|---|
Разположение на захранването | Plug-in-module |
Напрежение на входа | AC 100-240 V |
Честота на входа | 47/63 Hz |
Входни конектори за захранване – брой | 1 |
Входни конектори за захранване – тип | IEC-320 C14 |
Номинален Ток | 10 A |
Максимално изходно захранване | 650 W |
Защита на веригата | Over Voltage <br/>Undervoltage <br/>Over Temperature <br/>Over Current <br/>Short Circuit Protection <br/>Over Power |
Modular Power Supply | Да |
Захранващ блок и адаптер – Характеристики | Active PFC<br/>RGB LED |
80 Plus Certification | 80 Plus Gold |
Efficiency | 99% |
+3.3V | 20 A |
+5V | 20 A |
+12V | 54.2 A (650 ) |
-12V | 0.3 A (3.6 ) |
+5VSB | 3 A (15 ) |
20+4-пинов конектор | 1 |
4/8-pin +12V Power Connector | 2 |
4 пинов периферен захранващ конектор | 3 |
15 пинов S-ATA конектор | 8 |
6/8-pin PCI Express Connector | 4 |
Брой инсталирани вентилатори | 1 |
Вентилатор – диаметър | 135 мм |
Максимална температура на околната среда | 50 °C |
Минимална температура на околната среда | 10 °C |
Макс. влажност на околния въздух | 85 % |
Мин. работна влажност на въздуха | 20 % |
Макс. околна температура в изключен режим | 70 °C |
Мин. неработна околна температура | -40 °C |
Макс. влажност на въздуха в изключен режим | 95 % |
Мин. влажност в неработен режим | 5 % |
Външен цвят | Черен |
Включени аксесоари | Ръководство за употреба |
Дълбочина | 150 мм |
Височина | 150 мм |
Ширина | 86 мм |
Номинално тегло | 1.55 кг |
Гаранционни продукти – подлежащи на връщане | Да |
Гаранционни условия (месец) | 84 мес. |
Критерии за валидност на гаранцията | Сериен номер |
Тегло на пакет – Бруто (кг) | 2 кг |
Тегло на пакет – Нето (кг) | 2 кг |
Брой в пакет | 1 |
Тегло на кашон – Бруто (кг) | 2 кг |
Retail Packaging Net Weight Carton | 0.5 кг |
Retail Packaging Net Weight Plastic | 0.5 кг |
Пакети в кашон | 1 |
Тип пакет | Box |
EAN код | 4710483771521 |
Тегло с опаковка 2 кг
Все още няма отзиви.