Характеристики
Чипсет на дънната платка | AMD X570 |
---|---|
Процесор | AMD Ryzen Series |
Цокъл на процесора | Socket AM4 |
Макс. брой инсталирани процесори | 1 |
Тип паметта | DDR4 SDRAM |
Форм фактор на паметта | DIMM 288-pin |
Скорост/честота на паметта | 1866MHz(PC4-14900) <br/>2133MHz(PC4-17000) <br/>2400MHz(PC4-19200) <br/>2667MHz(PC4-21300) <br/>2933MHz(PC4-23400) <br/>3000MHz(PC4-24000) <br/>3200MHz(PC4-25600) |
Максимално количество на инсталирана памет | 128 GB |
Общ брой слотове за памет | 4 |
Предлага метод за проверка за грешки | ECC/Non-ECC |
Характеристики на паметта | Two DDR Channels <br/>Небуферирана <br/>XMP |
Вграден | <b>Storage Controller:</b><br/>Supports: Ниво 0, Ниво 1, Ниво 10<br/>SATA (6)<br/><b>Storage Controller:</b><br/>PCIe/SATA (2 x M.2)<br/> |
Plug-in-card | <b>Wi-Fi Controller:</b><br/>Intel Dual Band Wireless-AC 3168 1 x M.2 (Key E)<br/> |
Аудио интегрирано | Да |
Разположение на устройството | Вграден |
Аудио чипсет | Realtek ALC1220 |
Тип аудио изход | 7.1 канален съраунд |
Съвместими аудио стандарти | High Definition Audio |
LAN интегриран | Да |
Чипсет на мрежова карта | Realtek RTL8111H |
WLAN | M.2 |
WI-FI | IEEE 802.11a<br/>IEEE 802.11b<br/>IEEE 802.11g<br/>IEEE 802.11n Wi-Fi 4<br/>IEEE 802.11ac Wi-Fi 5 |
Bluetooth | Bluetooth 4.2 + LE |
Поддържани протоколи за обмен на данни | Gigabit Ethernet/Fast Ethernet/Ethernet |
PCI Express 4.0 x16 | 2 |
PCI Express 3.0 x1 | 3 |
HDMI | 1 (HDMI (Type A)) |
USB 3.2 Gen 2 | 3 (USB 2.0 (type A)); 1 (USB Type-C) |
USB 3.2 Gen 1 | 2 (USB 2.0 (type A)) |
LAN | 1 (RJ-45) |
Wi-Fi Antenna | 2 (RP-SMA) |
Аудио интерфейс | 5 (3.5 мм мини жак) |
S/PDIF-out Optical | 1 |
PS/2 | 1 |
USB 2.0 | 2 (4 пина USB (тип А)) |
BIOS тип | AMI |
BIOS характеристики | UEFI |
Хардуерен мониторинг | CPU Fan Tachometer <br/>CPU Overheating Protection <br/>System Temperature <br/>System Voltage |
Тип захранващ конектор | 24+8+4 pin |
Дънна платка – характеристики | AMD 2-Way CrossFire Technology<br/>RGB Mystic Light |
Форм фактор | ATX |
Ширина | 304 мм |
Дълбочина | 243 мм |
Гаранционни продукти – подлежащи на връщане | Да |
Гаранционни условия (месец) | 36 мес. |
Критерии за валидност на гаранцията | Сериен номер |
Тегло на пакет – Бруто (кг) | 1 кг |
Тегло на пакет – Нето (кг) | 1 кг |
Брой в пакет | 1 |
Тегло на кашон – Бруто (кг) | 1 кг |
Retail Packaging Net Weight Carton | 1 кг |
Retail Packaging Net Weight Plastic | 1 кг |
Пакети в кашон | 1 |
Тип пакет | С опаковка |
EAN код | 4719072652500 |
Тегло с опаковка 1 кг
Все още няма отзиви.