Характеристики
Чипсет на дънната платка | Intel Z490 |
---|---|
Процесор | Intel Celeron <br/>Intel Pentium <br/>Intel 10th Gen Processors |
Цокъл на процесора | Socket 1200 |
Макс. брой инсталирани процесори | 1 |
Тип паметта | DDR4 SDRAM |
Форм фактор на паметта | DIMM 288-pin |
Скорост/честота на паметта | 2133MHz(PC4-17000) <br/>2666MHz(PC4-21300) <br/>2933MHz(PC4-23400) |
Максимално количество на инсталирана памет | 128 GB |
Общ брой слотове за памет | 4 |
Предлага метод за проверка за грешки | non-ECC |
Характеристики на паметта | Two DDR Channels <br/>Небуферирана <br/>Dual Rank <br/>Single Rank <br/>XMP |
Вграден | <b>Storage Controller:</b><br/>Supports: Ниво 0, Ниво 1, Ниво 10, Ниво 5<br/>SATA III-600 (6)<br/><b>Storage Controller:</b><br/>Supports: Ниво 0, Ниво 1<br/>PCIe 3.0 x4/SATA (2 x M.2 (Key M))<br/> |
Аудио интегрирано | Да |
Разположение на устройството | Вграден |
Аудио чипсет | Realtek ALC892 |
Тип аудио изход | 7.1 канален съраунд |
Съвместими аудио стандарти | High Definition Audio |
LAN интегриран | Да |
Чипсет на мрежова карта | Realtek RTL8125B-CG |
Поддържани протоколи за обмен на данни | Gigabit Ethernet/Fast Ethernet/Ethernet <br/>2.5 Gbps |
PCI Express 3.0 x16 | 2 |
PCI Express x1 | 3 |
PS/2 | 1 |
LAN | 1 (RJ-45) |
HDMI | 1 (HDMI (Type A)) |
DisplayPort | 1 |
Аудио интерфейс | 6 (3.5 мм мини жак) |
USB 3.2 Gen 2 | 1 (USB 3.2 (type A)); 1 (USB 3.2 (type C)) |
USB 3.2 Gen 1 | 2 (USB 3.2 (type A)) |
USB 2.0 | 2 (USB 2.0 (type A)) |
Тип захранващ конектор | 24+8+8 pin |
Дънна платка – характеристики | AMD 2-Way CrossFire Technology<br/>Intel Optane Memory Ready<br/>Intel Smart Response Technology Support |
Поддържана операционна система | Windows 10 |
Включени кабели | 2 x SATA cables |
Включени аксесоари | I/O Shield <br/>Кратко ръководство за потребителя <br/>Driver CD |
Форм фактор | ATX |
Височина | 244 мм |
Ширина | 305 мм |
Гаранционни продукти – подлежащи на връщане | Да |
Гаранционни условия (месец) | 36 мес. |
Критерии за валидност на гаранцията | Сериен номер |
Тегло на пакет – Бруто (кг) | 1 кг |
Тегло на пакет – Нето (кг) | 0.01 кг |
Брой в пакет | 1 |
Тегло на кашон – Бруто (кг) | 1 кг |
Retail Packaging Net Weight Carton | 0.01 кг |
Retail Packaging Net Weight Plastic | 0.01 кг |
Пакети в кашон | 1 |
Тип пакет | Box |
Тегло с опаковка 1 кг
Все още няма отзиви.