Характеристики
Чипсет на дънната платка | Intel B460 |
---|---|
Процесор | Intel Celeron <br/>Intel Pentium <br/>Intel 10th Gen Processors |
Цокъл на процесора | Socket 1200 |
Макс. брой инсталирани процесори | 1 |
Тип паметта | DDR4 SDRAM |
Форм фактор на паметта | DIMM 288-pin |
Максимално количество на инсталирана памет | 128 GB |
Общ брой слотове за памет | 4 |
Предлага метод за проверка за грешки | non-ECC |
Характеристики на паметта | Two DDR Channels <br/>Небуферирана <br/>XMP |
Вграден | <b>Storage Controller:</b><br/>Supports: Ниво 0, Ниво 1, Ниво 10, Ниво 5<br/>SATA III-600 (6)<br/><b>Storage Controller:</b><br/>PCIe 3.0 x4/SATA (1 x M.2)<br/><b>Storage Controller:</b><br/>PCI Express 3.0 x4 (1 x M.2)<br/> |
Аудио интегрирано | Да |
Разположение на устройството | Вграден |
Аудио чипсет | Realtek ALC1200 |
Тип аудио изход | 7.1 канален съраунд |
Съвместими аудио стандарти | High Definition Audio |
LAN интегриран | Да |
Чипсет на мрежова карта | Realtek RTL8125B |
Поддържани протоколи за обмен на данни | Gigabit Ethernet/Fast Ethernet/Ethernet <br/>2.5 Gbps |
PCI Express 3.0 x16 | 2 |
PCI Express 3.0 x1 | 2 |
PS/2 | 1 |
DisplayPort | 1 |
LAN | 1 (RJ-45) |
Аудио интерфейс | 5 (3.5 мм мини жак) |
USB 2.0 | 2 (USB 2.0 (type A)) |
HDMI | 1 (HDMI (Type A)) |
USB 3.2 Gen 1 | 4 (USB 3.2 (type A)) |
S/PDIF-out Optical | 1 (TOSLINK) |
BIOS тип | AMI |
BIOS характеристики | Multi-language BIOS <br/>UEFI <br/>128 Mb Flash ROM <br/>SM BIOS 3.2 <br/>ACPI 6.2 Support |
Хардуерен мониторинг | CPU Temperature <br/>System Temperature <br/>CPU Fan multi-speed control <br/>Chassis Fan multi-speed control |
Тип захранващ конектор | 24+8 pin |
Дънна платка – характеристики | Intel Optane Memory Ready<br/>Intel Smart Response Technology Support |
Включени кабели | 2 x SATA cables |
Включени аксесоари | Кратко ръководство за потребителя <br/>User Guide <br/>Driver CD |
Форм фактор | ATX |
Височина | 244 мм |
Ширина | 305 мм |
Гаранционни продукти – подлежащи на връщане | Да |
Гаранционни условия (месец) | 36 мес. |
Критерии за валидност на гаранцията | Сериен номер |
Тегло на пакет – Бруто (кг) | 3 кг |
Тегло на пакет – Нето (кг) | 1 кг |
Брой в пакет | 1 |
Тегло на кашон – Бруто (кг) | 3 кг |
Retail Packaging Net Weight Carton | 1 кг |
Retail Packaging Net Weight Plastic | 1 кг |
Пакети в кашон | 1 |
Тип пакет | Box |
Тегло с опаковка 3 кг
Все още няма отзиви.