Характеристики
Чипсет на дънната платка | AMD X570 |
---|---|
Процесор | AMD Ryzen Series 3rd Generation <br/>AMD Ryzen Series 4th Generation <br/>AMD Ryzen Series 5th Generation |
Цокъл на процесора | Socket AM4 |
Макс. брой инсталирани процесори | 1 |
Тип паметта | DDR4 SDRAM |
Форм фактор на паметта | DIMM 288-pin |
Скорост/честота на паметта | 4800MHz(PC4-38400) |
Максимално количество на инсталирана памет | 64 GB |
Общ брой слотове за памет | 2 |
Характеристики на паметта | Two DDR Channels |
Вграден | <b>Storage Controller:</b><br/>Supports: Ниво 0, Ниво 1, Ниво 10<br/>SATA III-600 (8)<br/><b>Storage Controller:</b><br/>PCI-Express (2 x M.2 (Key M))<br/> |
Plug-in-card | <b>Wi-Fi Controller:</b><br/>1 x M.2 (Key E)<br/> |
Аудио интегрирано | Да |
Разположение на устройството | Вграден |
Аудио чипсет | Realtek ALC1220 |
Тип аудио изход | 7.1 канален съраунд |
LAN интегриран | Да |
Чипсет на мрежова карта | Intel i225-V |
WI-FI | IEEE 802.11ax Wi-Fi 6 |
Bluetooth | Bluetooth 5.2 |
Поддържани протоколи за обмен на данни | 2.5 Gbps |
PCI Express 4.0 x16 | 2 |
PCI Express 4.0 x4 | 1 |
USB 3.2 Gen 1 | 4 (USB 3.2 (type A)) |
USB 3.2 Gen 2 | 2 (USB 3.2 (type A)); 1 (USB 3.2 (type C)) |
LAN | 2 (RJ-45) |
PS/2 | 1 |
Antenna | 2 |
S/PDIF | 1 |
Аудио интерфейс | 5 (3.5 мм мини жак) |
BIOS тип | AMI |
BIOS характеристики | UEFI |
Дънна платка – характеристики | Nvidia SLI |
Включени кабели | SATA Cables |
Включени аксесоари | Антена <br/>Ръководство за употреба <br/>Screws <br/>USB Drive |
Форм фактор | Extended ATX |
Височина | 305 мм |
Ширина | 277 мм |
Гаранционни продукти – подлежащи на връщане | Да |
Гаранционни условия (месец) | 36 мес. |
Критерии за валидност на гаранцията | Сериен номер |
Тегло на пакет – Бруто (кг) | 2 кг |
Тегло на пакет – Нето (кг) | 2 кг |
Брой в пакет | 1 |
Тегло на кашон – Бруто (кг) | 2 кг |
Retail Packaging Net Weight Carton | 1 кг |
Retail Packaging Net Weight Plastic | 1 кг |
Пакети в кашон | 1 |
Тип пакет | Box |
Тегло с опаковка 2 кг
Все още няма отзиви.