Характеристики
Чипсет на дънната платка | Intel H610 |
---|---|
Процесор | Intel 12th Gen Processors |
Цокъл на процесора | Socket 1700 |
Архитектура | Intel Turbo Boost Max Technology 3.0 <br/>Intel Hybrid Technology |
Макс. брой инсталирани процесори | 1 |
Тип паметта | DDR4 SDRAM |
Форм фактор на паметта | DIMM 288-pin |
Скорост/честота на паметта | 3200MHz(PC4-25600) |
Максимално количество на инсталирана памет | 64 GB |
Общ брой слотове за памет | 2 |
Предлага метод за проверка за грешки | non-ECC |
Характеристики на паметта | Two DDR Channels <br/>Небуферирана <br/>XMP 2.0 |
Вграден | <b>Storage Controller:</b><br/>SATA III-600 (4)<br/> |
Аудио интегрирано | Да |
Разположение на устройството | Вграден |
Аудио чипсет | Realtek ALC887/ALC897 |
Тип аудио изход | 7.1 канален съраунд |
Съвместими аудио стандарти | High Definition Audio |
LAN интегриран | Да |
Чипсет на мрежова карта | Realtek RTL8111H |
Поддържани протоколи за обмен на данни | Gigabit Ethernet/Fast Ethernet/Ethernet |
PCI Express 4.0 x16 | 1 |
PCI Express 3.0 x1 | 1 |
HDMI | 1 (HDMI (Type A)) |
VGA | 1 (15-pin D-sub) |
DisplayPort | 1 |
LAN | 1 (RJ-45) |
Аудио интерфейс | 3 (3.5 мм мини жак) |
USB 3.2 Gen 1 | 2 (USB 3.2 (type A)) |
USB 2.0 | 4 (USB 2.0 (type A)) |
PS/2 | 1 |
BIOS тип | AMI |
BIOS характеристики | SMBIOS 2.7 Support <br/>PXE boot <br/>128Mb AMI UEFI Legal BIOS with GUI Support <br/>ACPI 6.0 Support |
Събуждане/сън | Wake on LAN |
Хардуерен мониторинг | Chassis Fan Tachometer <br/>CPU Fan Tachometer <br/>CPU Voltage <br/>CPU Fan multi-speed control <br/>Chassis Fan multi-speed control |
Тип захранващ конектор | 24+8 pin |
Поддържана операционна система | Microsoft Windows 10 64-bit <br/>Microsoft Windows 11 64-bit |
Включени кабели | 2 x SATA cables |
Включени аксесоари | I/O Shield <br/>CD, Software <br/>Ръководство за употреба |
Форм фактор | Micro ATX |
Височина | 188 мм |
Ширина | 197 мм |
Гаранционни продукти – подлежащи на връщане | Да |
Гаранционни условия (месец) | 36 мес. |
Критерии за валидност на гаранцията | Сериен номер |
Тегло на пакет – Бруто (кг) | 0.25 кг |
Тегло на пакет – Нето (кг) | 0.2 кг |
Брой в пакет | 1 |
Тегло на кашон – Бруто (кг) | 0.25 кг |
Retail Packaging Net Weight Carton | 0.2 кг |
Retail Packaging Net Weight Plastic | 0.2 кг |
Пакети в кашон | 1 |
Тип пакет | С опаковка |
Тегло с опаковка 0.25 кг
Все още няма отзиви.