Характеристики
Чипсет на дънната платка | Intel B560 |
---|---|
Процесор | Intel 10th Gen Processors <br/>Intel 11th Gen Processors |
Цокъл на процесора | Socket 1200 |
Архитектура | Intel® Rapid Storage Technology enterprise <br/>Intel Turbo Boost Technology 3.0 |
Макс. брой инсталирани процесори | 1 |
Тип паметта | DDR4 SDRAM |
Форм фактор на паметта | DIMM 288-pin |
Максимално количество на инсталирана памет | 64 GB |
Общ брой слотове за памет | 2 |
Предлага метод за проверка за грешки | Non-ECC |
Характеристики на паметта | Two DDR Channels <br/>Небуферирана <br/>XMP |
Вграден | <b>Storage Controller:</b><br/>SATA III-600 (4)<br/><b>Storage Controller:</b><br/>PCIe/SATA (1 x M.2 (Key M))<br/> |
Аудио интегрирано | Да |
Разположение на устройството | Вграден |
Аудио чипсет | Realtek ALC897 |
Тип аудио изход | 7.1 канален съраунд |
Съвместими аудио стандарти | High Definition Audio |
LAN интегриран | Да |
Чипсет на мрежова карта | Intel i219V |
Поддържани протоколи за обмен на данни | Gigabit Ethernet/Fast Ethernet/Ethernet |
PCI Express x16 | 1 |
PCI Express 3.0 x1 | 2 |
PS/2 | 1 |
HDMI | 1 (HDMI (Type A)) |
VGA | 1 (15-pin D-sub) |
DVI | 1 (DVI-D) |
USB 2.0 | 2 (USB 2.0 (type A)) |
USB 3.2 Gen 1 | 4 (USB 3.2 (type A)) |
LAN | 1 (RJ-45) |
Аудио интерфейс | 3 (3.5 мм мини жак) |
BIOS тип | AMI |
BIOS характеристики | Multi-language BIOS <br/>SMBIOS 2.7 Support <br/>PXE boot <br/>128Mb AMI UEFI Legal BIOS with GUI Support <br/>ACPI 6.0 Support |
Събуждане/сън | Wake on LAN |
Хардуерен мониторинг | Chassis Fan Tachometer <br/>CPU Fan Tachometer <br/>System Voltage |
Тип захранващ конектор | 24+8 pin |
Поддържана операционна система | Windows 10 |
Включени кабели | 2 x SATA 6Gb/s Cables |
Включени аксесоари | I/O Shield <br/>Кратко ръководство за потребителя <br/>Screws <br/>Driver CD |
Форм фактор | Micro ATX |
Височина | 198 мм |
Ширина | 244 мм |
Гаранционни продукти – подлежащи на връщане | Да |
Гаранционни условия (месец) | 24 мес. |
Критерии за валидност на гаранцията | Сериен номер |
Тегло на пакет – Бруто (кг) | 0.35 кг |
Тегло на пакет – Нето (кг) | 0.2 кг |
Брой в пакет | 1 |
Тегло на кашон – Бруто (кг) | 0.35 кг |
Retail Packaging Net Weight Carton | 0.2 кг |
Retail Packaging Net Weight Plastic | 0.2 кг |
Пакети в кашон | 1 |
Тип пакет | С опаковка |
Тегло с опаковка 0.35 кг
Все още няма отзиви.