Характеристики
Необходим разширителен слот | PCI Express 4.0 x16 |
---|---|
Форм фактор | Full-height |
Чипсет на видео карта | NVIDIA GeForce RTX 3070 |
Графичен процесор – Име на ядро | GA104-300-A1 |
Скорост на GPU ядрото | 1500 MHz |
GPU Core Speed Boost | 1725 MHz |
Брой графични процесори | 1 |
Брой поточни процеси | 5888 |
Texture Mapping Unit Quantity | 184 |
Render Output Units Quantity (ROP) | 96 |
Tensor Core Quantity | 184 |
Ray-tracing Cores Quantity | 46 |
Max. Monitors Supports | 4 |
Максимална резолюция | 7680×4320 |
2D/3D характеристики | HDCP(High-Bandwidth Digital Content Protection) <br/>Nvidia CUDA <br/>Nvidia PhysX <br/>Nvidia GPU Boost <br/>Nvidia Adaptive V-Sync <br/>Nvidia G-Sync <br/>Nvidia Shield Ready <br/>Nvidia GameStream <br/>Nvidia Dynamic Super Resolution <br/>Nvidia ShadowPlay <br/>VR Ready <br/>Nvidia Ansel <br/>Real-Time Ray Tracing <br/>Nvidia DLSS <br/>Nvidia Adaptive Shading <br/>Nvidia Highlights <br/>NVIDIA Ampere Architecture <br/>NVIDIA TXAA Technology <br/>NVIDIA MFAA Technology <br/>NVIDIA FreeStyle |
API поддръжка | DirectX 12.0 <br/>OpenGL 4.6 |
Тип видео памет | Памет на видео картата |
Тип паметта | GDDR6 SDRAM |
Инсталирана видео памет | 8 GB |
Скорост на видео памет | 14 Gbps |
Капацитет на шината на паметта | 256 bit |
Ширина на канал за паметта | 448 GB/s |
Брой HDMI интерфейси | 1 |
Тип HDMI интерфейс конектори | HDMI (Тип-A) |
Брой интерфейс конектори за монитор | 3 |
External Power | 2 x 8 pin |
Изисквана захранваща мощност | 650 W |
Card Slot Width | 2.7 slot |
Характеристики на видео карта | RGB LED<br/>DrMOS |
BIOS характеристики | Dual BIOS |
Включени аксесоари | User Guide |
Включени кабели | Захранващ кабел |
Дълбочина | 304 мм |
Височина | 60 мм |
Ширина | 136 мм |
Гаранционни продукти – подлежащи на връщане | Да |
Гаранционни условия (месец) | 36 мес. |
Критерии за валидност на гаранцията | Сериен номер |
Тегло на пакет – Бруто (кг) | 0.1 кг |
Тегло на пакет – Нето (кг) | 0.1 кг |
Брой в пакет | 1 |
Тегло на кашон – Бруто (кг) | 0.1 кг |
Retail Packaging Net Weight Carton | 0.1 кг |
Retail Packaging Net Weight Plastic | 0.1 кг |
Пакети в кашон | 1 |
Тип пакет | С опаковка |
Тегло с опаковка 0.1 кг
Все още няма отзиви.